Anexo I Simples nacional

Alíquotas do Simples Nacional para empresas de comércio (revendedores em geral, restaurantes, padarias e afins).

FaixaReceita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,004%0
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,3%R$ 5.940,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,5%R$ 13.860,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,7%R$ 22.500,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,3%R$ 87.300,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019%R$ 378.000,00

Tabela Simples Nacional 2025 comércio

Anexo II do Simples Nacional

Alíquotas do Simples Nacional para fábricas e indústrias 

FaixaReceita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,5%0
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,8%R$ 5.940,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010%R$ 13.860,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,2%R$ 22.500,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,7%R$ 85.500,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030%R$ 720.000,00

Tabela Simples Nacional 2025 indústria

Anexo III do Simples Nacional

Alíquotas do Simples Nacional para empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, além de agências de viagens, treinamentos e algumas atividades que a receita não considera que deva possuir responsabilidade técnica.

FaixaReceita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,006%0
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,2%R$ 9.360,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,5%R$ 17.640,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016%R$ 35.640,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021%R$ 125.640,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033%R$ 648.000,00

Tabela Simples Nacional 2025 serviços

Anexo IV do Simples Nacional

Alíquotas do Simples Nacional para  empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.

FaixaReceita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,5%0
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009%R$ 8.100,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,2%R$ 12.420,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014%R$ 39.780,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022%R$ 183.780,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033%R$ 828.000,00

Tabela Simples Nacional 2025 serviços

Anexo V do Simples Nacional

Alíquotas do Simples Nacional para  empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.

FaixaReceita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaValor a Deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,0015,5%0
2ª FaixaDe 180.000,01 a 360.000,0018%R$ 4.500,00
3ª FaixaDe 360.000,01 a 720.000,0019,5%R$ 9.900,00
4ª FaixaDe 720.000,01 a 1.800.000,0020,5%R$ 17.100,00
5ª FaixaDe 1.800.000,01 a 3.600.000,0023%R$ 62.100,00
6ª FaixaDe 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Tabela Simples Nacional 2025 serviços

Ficou com alguma dúvida?

Mande uma mensagem para a nossa equipe e receba a ajuda de um de nossos especialistas.